Les tests de crayon98 : (8 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Prépositions (1 011 candidats) (moyenne = 15.4)
2. Habitation (images) (3 744 candidats) (moyenne = 14.2)
3. Postériorité (la) (1 186 candidats) (moyenne = 13.5)
4. Vêtements (images) (9 572 candidats) (moyenne = 12.7)
5. Auxiliaire werden (1 328 candidats) (moyenne = 12.4)
6. Pronom relatif (le) (1 000 candidats) (moyenne = 12.2)
7. Concession (bien que, néanmoins, malgré) (10 004 candidats) (moyenne = 10.3)
8. Propositions subordonnées (672 candidats) (moyenne = 8.5)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Prépositions (1 011 candidats) (moyenne = 15.4)
2. Habitation (images) (3 744 candidats) (moyenne = 14.2)
3. Postériorité (la) (1 186 candidats) (moyenne = 13.5)
4. Vêtements (images) (9 572 candidats) (moyenne = 12.7)
5. Auxiliaire werden (1 328 candidats) (moyenne = 12.4)
6. Pronom relatif (le) (1 000 candidats) (moyenne = 12.2)
7. Concession (bien que, néanmoins, malgré) (10 004 candidats) (moyenne = 10.3)
8. Propositions subordonnées (672 candidats) (moyenne = 8.5)