Les tests de fouine18 : (176 tests en tout)
41. Must, needn't ou mustn't (34 904 candidats)
42. Sommets du monde (1 278 candidats)
43. So et such (1 631 candidats)
44. Pronom relatif (4 894 candidats)
45. Globe terrestre (le) (5 569 candidats)
46. Moment dans la phrase (7 256 candidats)
47. Son f, ph ou ff (3 243 candidats)
48. Homophones (150 052 candidats)
49. Nombres en lettres (41 813 candidats)
50. Sa ou ça (234 969 candidats)
51. Quotidien de chacun (1 692 candidats)
52. Métiers (8 693 candidats)
53. Insectes (2 718 candidats)
54. Oiseaux (20 631 candidats)
55. Animaux sauvages (4 331 candidats)
56. Animaux en voie de disparition (8 694 candidats)
57. Animaux sauvages (26 161 candidats)
58. Sport (10 066 candidats)
59. Ce, c', se ou s' (13 226 candidats)
60. Dans la maison (8 493 candidats)
41. Must, needn't ou mustn't (34 904 candidats)
42. Sommets du monde (1 278 candidats)
43. So et such (1 631 candidats)
44. Pronom relatif (4 894 candidats)
45. Globe terrestre (le) (5 569 candidats)
46. Moment dans la phrase (7 256 candidats)
47. Son f, ph ou ff (3 243 candidats)
48. Homophones (150 052 candidats)
49. Nombres en lettres (41 813 candidats)
50. Sa ou ça (234 969 candidats)
51. Quotidien de chacun (1 692 candidats)
52. Métiers (8 693 candidats)
53. Insectes (2 718 candidats)
54. Oiseaux (20 631 candidats)
55. Animaux sauvages (4 331 candidats)
56. Animaux en voie de disparition (8 694 candidats)
57. Animaux sauvages (26 161 candidats)
58. Sport (10 066 candidats)
59. Ce, c', se ou s' (13 226 candidats)
60. Dans la maison (8 493 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Suivant >> |