Cours et exercices d'italien sur le thème : Avec cours [Changer de thème]
N'oubliez pas de visiter nos guides progressifs :
N° |
Difficulté |
Moyenne |
Votre note |
|||
Ressources recommandées pour apprendre l'italien : | ||||||
Être / Essere - passé composé *COURS* | chilla | 13 406 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Être en train de *COURS* | anonyme | 4 849 | 60% (12/20) | Club | ||
Être en train de *COURS* | anonyme | 2 536 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Être ou avoir ? *COURS* | bya56 | 63 124 | 71% (14.2/20) | Club | ||
'Che' polyvalent *COURS* | fiofio1 | 3 508 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
'Diable' (Expressions avec) *COURS* | bya56 | 2 573 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
'En' + verbe *COURS* | fiofio1 | 3 545 | 65% (13/20) | Club | ||
'En' = 'ne', adverbe ou pronom partitif ? *COURS* | fiofio1 | 2 571 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
'En' = 'ne', sens propre, figuré ou pléonastique ? *COURS* | fiofio1 | 1 283 | 59% (11.8/20) | Club | ||
'Fare' ne se traduit pas toujours par 'faire' *COURS* | fiofio1 | 1 524 | 67% (13.4/20) | Club | ||
'Il faut' en italien *COURS* | chilla | 8 626 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
'Il y a' *COURS* | chilla | 4 396 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
'On' en français = 'Si' en italien *COURS* | chilla | 6 935 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
'On' et tournures équivalentes *COURS* | maline | 3 627 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
'Potere' dans une phrase interrogative *COURS* | chilla | 1 023 | 85% (17/20) | Club | ||
'Se' + subjonctif ou non ? N° 1 *COURS* | fiofio1 | 7 315 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
'Se' + subjonctif ou non ? N° 2 *COURS* | fiofio1 | 3 043 | 70% (14/20) | Club | ||
'Si' pour traduire 'on' *COURS* | olivia07 | 22 131 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
'SI', valeur passive ou impersonnelle ? -1- *COURS* | jod47 | 3 802 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
'SI', valeur passive ou impersonnelle ? -2- *COURS* | jod47 | 1 582 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
A chacun son chat ! *COURS* | jod47 | 545 | 75% (15/20) | Club | ||
A l'école *COURS* | michou56 | 7 040 | 72% (14.4/20) | Club | ||
A table *COURS* | michou56 | 12 887 | 75% (15/20) | Club | ||
Accent tonique *COURS* | anonyme | 13 989 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Accent tonique *COURS* | chilla | 6 296 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Accent tonique : exercice *COURS* | mondets | 3 580 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Accent tonique II *COURS* | mondets | 4 337 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Accents graphiques / toniques *COURS* | chilla | 2 460 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Accord de l'adjectif *COURS* | chilla | 27 076 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Accord de l'adjectif qualificatif - A1 *COURS* | chilla | 29 090 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
Accord de l'adjectif qualificatif et ses exceptions *COURS* | chilla | 18 500 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Accord du participe passé *COURS* | toufa57 | 10 951 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Accord du participe passé *COURS* | bya56 | 6 731 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Accord du participe passé *COURS* | jod47 | 4 258 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir *COURS* | nick27 | 6 764 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Accord particulier de l'adjectif *COURS* | chilla | 12 331 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Accueillir un patient *COURS* | lutzen | 3 057 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Action imminente. Exercice *COURS* | fiofio1 | 1 680 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Actions dans le temps *COURS* | toufa57 | 10 854 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Adjectif : Bello *COURS* | bya56 | 18 962 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Adjectif : le degré de comparaison *COURS* | chilla | 12 339 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Adjectif : sa place *COURS* | jod47 | 3 872 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Adjectif : Son genre *COURS* | michou56 | 7 482 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Adjectif santo *COURS* | bya56 | 3 017 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Adjectif verbal ou participe passé *COURS* | ng | 2 698 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Adjectifs : grande et buono *COURS* | bya56 | 8 907 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Adjectifs démonstratifs *COURS* | anonyme | 12 143 | 50.5% (10.1/20) | Club | ||
Adjectifs démonstratifs *COURS* | rita12 | 10 328 | 53.5% (10.7/20) | Club | ||
Adjectifs démonstratifs : questo et quello *COURS* | rita12 | 7 754 | 50% (10/20) | Club | ||
Adjectifs et pronoms indéfinis *COURS* | rayanlila | 10 363 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Adjectifs indéfinis *COURS* | anonyme | 9 338 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Adjectifs indéfinis *COURS* | michou56 | 4 190 | 50% (10/20) | Club | ||
Adjectifs interrogatifs *COURS* | rita12 | 2 892 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Adjectifs numéraux ordinaux *COURS* | michou56 | 4 828 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Adjectifs possessifs *COURS* | anonyme | 42 770 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Adjectifs possessifs *COURS* | anonyme | 45 052 | 40.5% (8.1/20) | Club | ||
Adjectifs possessifs *COURS* | michou56 | 4 903 | 49.5% (9.9/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs *COURS* | rita12 | 1 900 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' *COURS* | fiofio1 | 520 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' *COURS* | fiofio1 | 437 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' - 4 - *COURS* | fiofio1 | 266 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' - 5 - *COURS* | fiofio1 | 307 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' - 6 - *COURS* | fiofio1 | 373 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' -2- *COURS* | fiofio1 | 245 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Adjectifs qualificatifs terminés par 'ibile' -7- *COURS* | fiofio1 | 370 | 83.5% (16.7/20) | Club | ||
Adverbe (Dérivation de l') *COURS* | bya56 | 6 115 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Adverbe (L') *COURS* | bya56 | 10 960 | 65% (13/20) | Club | ||
Adverbe : comment le reconnaître *COURS* | bya56 | 3 278 | 65% (13/20) | Club | ||
Adverbes (les) *COURS* | anonyme | 14 653 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Adverbes (les); analyse *COURS* | rita12 | 2 018 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Adverbes -affirmation, négation et doute *COURS* | michou56 | 7 031 | 38% (7.6/20) | Club | ||
Adverbes : place des adverbes *COURS* | anonyme | 8 609 | 47.5% (9.5/20) | Club | ||
Adverbes déictiques (Les) *COURS* | jod47 | 1 828 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Adverbes de lieu *COURS* | chilla | 2 055 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Adverbes de lieu (Les) *COURS* | bya56 | 3 051 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Adverbes de manière *COURS* | toufa57 | 10 328 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Adverbes de manière *COURS* | michou56 | 3 009 | 53% (10.6/20) | Club | ||
Adverbes de quantité *COURS* | michou56 | 5 401 | 45% (9/20) | Club | ||
Adverbes de temps, expressions *COURS* | maline | 5 700 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Adverbes difficiles à placer *COURS* | jod47 | 1 690 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Adverbes et locutions adverbiales *COURS* | jod47 | 2 037 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Affirmer *COURS* | jod47 | 5 931 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Age, date et heure *COURS* | michou56 | 15 888 | 57.5% (11.5/20) | Club | ||
Aimer...Apprécier *COURS* | jod47 | 7 819 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Ajoutons les prépositions *COURS* | fiofio1 | 7 783 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
Aller + nom, adjectif ou verbe *COURS* | fiofio1 | 397 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Aller - Andare *COURS* | chilla | 4 811 | 51% (10.2/20) | Club | ||
Aller-Venir-Attendre (Futur ) *COURS* | bridg | 17 923 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Alphabet en italien et test audio *COURS* | anonyme | 173 076 | 60% (12/20) | Club | ||
Alphabet italien *COURS* | anonyme | 142 305 | 93.5% (18.7/20) | Club | ||
Alphabet recherché *COURS* | maline | 6 320 | 85.5% (17.1/20) | Club | ||
Analyse grammaticale *COURS* | jod47 | 2 335 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Analyse grammaticale II *COURS* | jod47 | 957 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Analyse grammaticale III *COURS* | jod47 | 705 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Analyse grammaticale IV *COURS* | jod47 | 491 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Analyse grammaticale V *COURS* | jod47 | 571 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Analyse grammaticale VI *COURS* | jod47 | 637 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Anche, neanche *COURS* | chilla | 6 259 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Andare (aller) suivi de 'per' ou d'un adverbe *COURS* | fiofio1 | 587 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Animaux *COURS* | michou56 | 8 482 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Animaux (vocabulaire) *COURS* | komiks | 5 429 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Animaux de la ferme - A1 *COURS* | chilla | 19 306 | 88% (17.6/20) | Club | ||
Animaux italiens disparus N° 1 *COURS* | fiofio1 | 487 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Apocope (l') *COURS* | nick27 | 3 682 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Apocope-Elision-Euphonie- *COURS* | fiofio1 | 650 | 60% (12/20) | Club | ||
Apostrophe ou pas d'apostrophe? *COURS* | chilla | 1 846 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Argent : gagner, emprunter -1- *COURS* | fiofio1 | 434 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Argent : gagner, emprunter -2- *COURS* | fiofio1 | 316 | 70% (14/20) | Club | ||
Arriver, Arrêter et leurs utilisations *COURS* | jod47 | 2 945 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Article défini *COURS* | anonyme | 141 394 | 60% (12/20) | Club | ||
Article défini *COURS* | anonyme | 41 144 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Article défini *COURS* | toufa57 | 10 523 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Article défini *COURS* | michou56 | 13 772 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Article défini (Emploi de l') *COURS* | rita12 | 5 407 | 70% (14/20) | Club | ||
Article défini - Ajout ou suppression *COURS* | fiofio1 | 2 634 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Article défini - emploi *COURS* | toufa57 | 11 403 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Article et possessif *COURS* | chilla | 1 074 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Article partitif - Ajout ou suppression *COURS* | fiofio1 | 2 489 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Articles - bases *COURS* | vero7000 | 9 548 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Articles composés *COURS* | toufa57 | 7 163 | 54% (10.8/20) | Club | ||
Articles contractés *COURS* | anonyme | 25 608 | 47% (9.4/20) | Club | ||
Articles contractés *COURS* | anonyme | 40 445 | 43.5% (8.7/20) | Club | ||
Articles contractés *COURS* | michou56 | 7 972 | 48% (9.6/20) | Club | ||
Articles contractés *COURS* | anonyme | 11 437 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Articles contractés (Les)-1- *COURS* | bya56 | 1 940 | 52.5% (10.5/20) | Club | ||
Articles contractés (Les)-2- *COURS* | bya56 | 2 400 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Articles contractés : Le pneu crevé *COURS* | anonyme | 1 689 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Articles définis *COURS* | anonyme | 26 762 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Articles définis *COURS* | anonyme | 3 221 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Articles définis ou indéfinis (Les) *COURS* | anonyme | 14 848 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Articles définis- il, lo, i, gli, la, le *COURS* | chilla | 173 415 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Articles devant les pronoms ou adjectifs possessifs précédant les noms de parents *COURS* | chilla | 25 510 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Articles indéfinis *COURS* | anonyme | 5 332 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Articles indéfinis: un, uno, una, un' *COURS* | chilla | 97 392 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Articles italiens - Généralités *COURS* | anonyme | 25 167 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Assez (Les traductions de) *COURS* | jod47 | 2 132 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Attribut *COURS* | fiofio1 | 391 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Au bureau *COURS* | michou56 | 2 070 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Au fil du subjonctif *COURS* | jod47 | 4 436 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Au marché *COURS* | michou56 | 8 719 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Au restaurant *COURS* | fiofio1 | 6 937 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Au téléphone *COURS* | chilla | 12 035 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Autour de Pâques *COURS* | giaco07 | 1 020 | 36.5% (7.3/20) | Club | ||
Autres sens de 'ci' : 'avec elle/lui', 'y', etc *COURS* | fiofio1 | 1 088 | 79% (15.8/20) | Club | ||
Auxiliaire être : passé et futur - *COURS* | chilla | 26 258 | 86.5% (17.3/20) | Club | ||
Auxiliaire 'avere' ou 'essere' ? *COURS* | fiofio1 | 4 676 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Auxiliaire avoir - passé et futur - *COURS* | chilla | 21 129 | 88% (17.6/20) | Club | ||
Auxiliaires *COURS* | michou56 | 4 862 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Auxiliaires être et avoir *COURS* | anonyme | 86 591 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Auxiliaires - le choix *COURS* | anonyme | 7 051 | 25.5% (5.1/20) | Club | ||
Avec ou sans 'DI' ? *COURS* | jod47 | 2 334 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Avoir - avere, présent - *COURS* | chilla | 43 209 | 87% (17.4/20) | Club | ||
Bello *COURS* | chilla | 4 104 | 66.5% (13.3/20) | Club | ||
Bello - quello *COURS* | anonyme | 9 240 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Boire et manger *COURS* | chilla | 15 122 | 89% (17.8/20) | Club | ||
Bon conditionnel (Le) *COURS* | bya56 | 4 820 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Bravo, vous êtes en plein travail *COURS* | fiofio1 | 479 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Buono et Grande *COURS* | toufa57 | 4 906 | 78% (15.6/20) | Club | ||
C'est l'heure! *COURS* | chilla | 27 610 | 80% (16/20) | Club | ||
C'est' et 'il est *COURS* | bya56 | 4 257 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Cela signifie peu ou beaucoup ? -1- *COURS* | fiofio1 | 447 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
Cela signifie peu ou beaucoup ? -2- *COURS* | fiofio1 | 320 | 92% (18.4/20) | Club | ||
Cela signifie peu ou beaucoup ? -3- *COURS* | fiofio1 | 383 | 90.5% (18.1/20) | Club | ||
Cela signifie peu ou beaucoup ? -4- *COURS* | fiofio1 | 333 | 89% (17.8/20) | Club | ||
Chiffres et nombres de 0 à 20 *COURS* | anonyme | 17 897 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Chiffres/Nombres et l'heure *COURS* | anonyme | 30 083 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Choix de l'article défini *COURS* | marjna | 8 957 | 68.5% (13.7/20) | Club | ||
Choix de vie *COURS* | alpesazur | 486 | 82.5% (16.5/20) | Club | ||
Choix des prépositions *COURS* | fiofio1 | 5 206 | 52% (10.4/20) | Club | ||
Coccinelle devenue bête à bon Dieu (La) *COURS* | fiofio1 | 266 | 75% (15/20) | Club | ||
Collectifs, distributifs et multiplicatifs *COURS* | michou56 | 963 | 41% (8.2/20) | Club | ||
Comment prononcer la lettre 's' *COURS* | atwulf | 1 072 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Comment prononcer la lettre 'z' *COURS* | atwulf | 579 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Comment te sens-tu aujourd'hui ? *COURS* | smile8 | 777 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Comment traduire 'aimer' , 'arrêter' et 'arriver' en italien ? *COURS* | toufa57 | 7 952 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Communication - Lexique *COURS* | chilla | 2 234 | 76.5% (15.3/20) | Club | ||
Comparatif *COURS* | toufa57 | 28 671 | 46% (9.2/20) | Club | ||
Comparatif d'égalité *COURS* | chilla | 10 871 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Comparatif d'égalité *COURS* | ng | 3 210 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Comparatif de supériorité *COURS* | bya56 | 6 659 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Comparatif de supériorité et d'infériorité *COURS* | chilla | 11 166 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Comparatifs *COURS* | nick27 | 9 928 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Comparatifs *COURS* | michou56 | 8 543 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Comparatifs *COURS* | rita12 | 3 857 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Comparatifs (les) *COURS* | anonyme | 2 870 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Comparatifs et superlatifs particuliers *COURS* | toufa57 | 5 134 | 35.5% (7.1/20) | Club | ||
Comparez les sons du s et du z *COURS* | atwulf | 187 | 44.5% (8.9/20) | Club | ||
Comparons *COURS* | jod47 | 2 041 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Complément circonstanciel de lieu -1- *COURS* | fiofio1 | 930 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Complément circonstanciel de lieu -2- *COURS* | fiofio1 | 651 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Complément circonstanciel de manière *COURS* | fiofio1 | 523 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Complément circonstanciel de temps *COURS* | fiofio1 | 489 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Complément d'accompagnement *COURS* | fiofio1 | 373 | 86% (17.2/20) | Club | ||
Complément d'agent et complément du nom *COURS* | fiofio1 | 452 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Complément d'objet direct *COURS* | fiofio1 | 961 | 70% (14/20) | Club | ||
Complément d'objet indirect *COURS* | fiofio1 | 702 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
Complément de comparaison *COURS* | fiofio1 | 896 | 73% (14.6/20) | Club | ||
Complément de concession *COURS* | fiofio1 | 403 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Complément de quantité *COURS* | fiofio1 | 595 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Complément de temps *COURS* | chilla | 1 946 | 57% (11.4/20) | Club | ||
Complément de temps, exercice *COURS* | fiofio1 | 836 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Compléments : matière - propos *COURS* | fiofio1 | 312 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Compléments : origine - accompagnement *COURS* | fiofio1 | 332 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Compléments : restriction - condamnation (peine) *COURS* | fiofio1 | 261 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Compléments circonstanciels de but et de cause *COURS* | fiofio1 | 430 | 65% (13/20) | Club | ||
Compléments introduits par 'di' *COURS* | fiofio1 | 1 289 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Compléments- manière - moyen *COURS* | fiofio1 | 392 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Complétez par l'une des formes de 'di' *COURS* | fiofio1 | 1 233 | 77.5% (15.5/20) | Club | ||
Comprendre Pétrarque *COURS* | fiofio1 | 391 | 58% (11.6/20) | Club | ||
Concordance des temps *COURS* | anonyme | 6 611 | 31.5% (6.3/20) | Club | ||
Concordance des temps *COURS* | chilla | 18 324 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Condition et hypothèse avec 'se' : cas particuliers *COURS* | daigo75 | 2 085 | 39.5% (7.9/20) | Club | ||
Conditionnel *COURS* | anonyme | 41 435 | 44% (8.8/20) | Club | ||
Conditionnel *COURS* | rayanlila | 10 749 | 38.5% (7.7/20) | Club | ||
Conditionnel passé *COURS* | michou56 | 10 102 | 49% (9.8/20) | Club | ||
Conditionnel passé *COURS* | daigo75 | 5 331 | 54.5% (10.9/20) | Club | ||
Conditionnel présent *COURS* | bya56 | 36 050 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Conditionnel présent *COURS* | daigo75 | 4 750 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Conditionnel simple *COURS* | rayanlila | 16 519 | 59.5% (11.9/20) | Club | ||
Conjonction 'anche' *COURS* | fiofio1 | 1 646 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Conjonction 'che' -1- *COURS* | fiofio1 | 557 | 67% (13.4/20) | Club | ||
Conjonction 'che' -2- *COURS* | fiofio1 | 292 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Conjonction 'se' -Différents sens *COURS* | fiofio1 | 803 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Conjonction 'se' -Différents sens -2 *COURS* | fiofio1 | 495 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Conjonction ou substantif 'se' -3- *COURS* | fiofio1 | 642 | 65% (13/20) | Club | ||
Conjonctions *COURS* | bya56 | 4 552 | 45.5% (9.1/20) | Club | ||
Conjonctions : coordination et alternative *COURS* | fiofio1 | 982 | 75% (15/20) | Club | ||
Conjonctions : déclaratives et causales *COURS* | fiofio1 | 399 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Conjonctions : exception et exclusion *COURS* | fiofio1 | 308 | 60.5% (12.1/20) | Club | ||
Conjonctions : opposition et explication *COURS* | fiofio1 | 442 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Conjonctions additionnelles *COURS* | fiofio1 | 562 | 73.5% (14.7/20) | Club | ||
Conjonctions adversatives *COURS* | fiofio1 | 545 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Conjonctions comparatives *COURS* | fiofio1 | 611 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Conjonctions concessives *COURS* | fiofio1 | 1 080 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Conjonctions conditionnelles *COURS* | fiofio1 | 542 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Conjonctions consécutives *COURS* | fiofio1 | 378 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Conjonctions de coordination *COURS* | rayanlila | 4 316 | 61.5% (12.3/20) | Club | ||
Conjonctions dubitatives et interrogatives indirectes *COURS* | fiofio1 | 636 | 64.5% (12.9/20) | Club | ||
Conjonctions indispensables *COURS* | fiofio1 | 1 170 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Conjonctions limitatives *COURS* | fiofio1 | 435 | 69% (13.8/20) | Club | ||
Conjonctions modales *COURS* | fiofio1 | 372 | 80.5% (16.1/20) | Club | ||
Conjonctions pour exprimer une exception *COURS* | fiofio1 | 583 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Conjonctions temporelles *COURS* | fiofio1 | 498 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Conjugaison des verbes comme “PIACERE” *COURS* | anonyme | 1 250 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Conjugaison-Parole tronche - *COURS* | mondets | 989 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Conte : Giufà et la lune dans le puits *COURS* | chilla | 1 466 | 61% (12.2/20) | Club | ||
Conversation téléphonique *COURS* | bridg | 3 972 | 78.5% (15.7/20) | Club | ||
Corps humain - Structures idiomatiques *COURS* | anonyme | 2 248 | 67.5% (13.5/20) | Club | ||
Couleurs *COURS* | michou56 | 21 611 | 88% (17.6/20) | Club | ||
Coup de téléphone prometteur *COURS* | fiofio1 | 417 | 79.5% (15.9/20) | Club | ||
Curiosité : verbes en 'ciare' *COURS* | fiofio1 | 907 | 69.5% (13.9/20) | Club | ||
D - euphonique *COURS* | chilla | 2 420 | 65% (13/20) | Club | ||
Décrire une personne - partie 1- Le visage *COURS* | smile8 | 840 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Décrire une personne - partie 3 - Les yeux *COURS* | smile8 | 441 | 81.5% (16.3/20) | Club | ||
Décrire une personne - partie 4 - bouche, nez, oreilles *COURS* | smile8 | 554 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Décrire une personne - partie 5 - La corpulence *COURS* | smile8 | 471 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Décrire une personne -partie 2- Les cheveux *COURS* | smile8 | 485 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Déterminants adjectifs indéfinis *COURS* | anonyme | 876 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Déterminants indéfinis *COURS* | anonyme | 6 096 | 74.5% (14.9/20) | Club | ||
Dates en toutes lettres (Les) *COURS* | chilla | 1 225 | 77% (15.4/20) | Club | ||
De l'adjectif ou du nom au verbe *COURS* | fiofio1 | 489 | 75% (15/20) | Club | ||
Dehors...Fuori III *COURS* | jod47 | 1 316 | 60% (12/20) | Club | ||
Dehors..Fuori! II *COURS* | jod47 | 394 | 70.5% (14.1/20) | Club | ||
Demander des informations et vouvoyer *COURS* | anonyme | 13 481 | 42.5% (8.5/20) | Club | ||
Di + infinitif *COURS* | chilla | 10 327 | 62.5% (12.5/20) | Club | ||
Dialogue à la pharmacie *COURS* | bridg | 4 840 | 70% (14/20) | Club | ||
Dialogue à la poste *COURS* | bridg | 3 447 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Dialogue à propos de la météo *COURS* | bridg | 5 615 | 75.5% (15.1/20) | Club | ||
Dialogue - Le samedi soir, que faire ? *COURS* | bridg | 5 302 | 33.5% (6.7/20) | Club | ||
Dialogue - Lettre pour décliner une invitation *COURS* | bridg | 2 645 | 70% (14/20) | Club | ||
Dialogue - Prendre rendez-vous par téléphone *COURS* | bridg | 4 583 | 56.5% (11.3/20) | Club | ||
Dialogue - Que veux-tu pour le petit déjeuner ? *COURS* | bridg | 4 666 | 60% (12/20) | Club | ||
Dialogue - Soirée télévision *COURS* | bridg | 4 201 | 63% (12.6/20) | Club | ||
Dialogue : À quelle heure? *COURS* | chilla | 5 352 | 70% (14/20) | Club | ||
Dialogue : Comment se passe votre séjour ? *COURS* | bridg | 3 511 | 62% (12.4/20) | Club | ||
Dialogue : Décrire ma maison *COURS* | chilla | 2 647 | 59% (11.8/20) | Club | ||
Dialogue : Il n'est jamais là *COURS* | chilla | 1 704 | 74% (14.8/20) | Club | ||
Dialogue : Louer un appartement *COURS* | bridg | 2 361 | 65% (13/20) | Club | ||
Dialogue : première rencontre *COURS* | bridg | 27 156 | 87.5% (17.5/20) | Club | ||
Dialogue au café *COURS* | smile8 | 525 | 71% (14.2/20) | Club | ||
Dialogue au jardin *COURS* | bridg | 2 355 | 72% (14.4/20) | Club | ||
Dialogue avant de prendre le train *COURS* | bridg | 6 588 | 76% (15.2/20) | Club | ||
Dialogue chez le garagiste *COURS* | bridg | 1 280 | 63.5% (12.7/20) | Club | ||
Dialogue chez le marchand de chaussures *COURS* | bridg | 5 816 | 55.5% (11.1/20) | Club | ||
Dialogue chez le teinturier *COURS* | bridg | 932 | 77% (15.4/20) | Club | ||
Différents interrogatifs (Les) *COURS* | bya56 | 13 327 | 75% (15/20) | Club | ||
Différents sens de 'farsi' *COURS* | fiofio1 | 350 | 70% (14/20) | Club | ||
Différents sens de la préposition 'in' *COURS* | fiofio1 | 973 | 66% (13.2/20) | Club | ||
Différents sens de la préposition 'su' *COURS* | fiofio1 | 1 246 | 71.5% (14.3/20) | Club | ||
Différents sens du mot 'calcio' *COURS* | fiofio1 | 338 | 84% (16.8/20) | Club | ||
Différents sens du mot 'cavolo' *COURS* | fiofio1 | 368 | 81% (16.2/20) | Club | ||
Différents sens du mot 'discussione' *COURS* | fiofio1 | 237 | 72.5% (14.5/20) | Club | ||
Différents sens du verbe 'bere' *COURS* | fiofio1 | 497 | 78% (15.6/20) | Club | ||
Différents sens du verbe 'perdere' *COURS* | fiofio1 | 667 | 64% (12.8/20) | Club | ||
Différents sens du verbe 'tirare' -1- *COURS* | fiofio1 | 351 | 68% (13.6/20) | Club | ||
