Les tests de salouajet : (259 tests en tout)
121. Du nom au verbe (2 449 candidats)
122. Compréhension : Le tour du monde de Dagobert (7 373 candidats)
123. Ou à la fin (1 358 candidats)
124. Lettre g (16 298 candidats)
125. Eau/aqua (4 629 candidats)
126. Conjugaison - 2e groupe (3 274 candidats)
127. Nombres d'unités (2 237 candidats)
128. Dérivation préfixale (3 503 candidats)
129. Dérivation suffixale (3 105 candidats)
130. Mot différent (4 855 candidats)
131. L ou ll (2 601 candidats)
132. Dérivation parasynthétique (5 776 candidats)
133. Suffixes (212 242 candidats)
134. Préfixes (151 034 candidats)
135. Compréhension : Collection (5 110 candidats)
136. F ou ff (2 522 candidats)
137. à /en/sur/dans (31 949 candidats)
138. Possessifs (1 911 candidats)
139. Noms à genre double (1 437 candidats)
140. Pied ou pieds (12 354 candidats)
121. Du nom au verbe (2 449 candidats)
122. Compréhension : Le tour du monde de Dagobert (7 373 candidats)
123. Ou à la fin (1 358 candidats)
124. Lettre g (16 298 candidats)
125. Eau/aqua (4 629 candidats)
126. Conjugaison - 2e groupe (3 274 candidats)
127. Nombres d'unités (2 237 candidats)
128. Dérivation préfixale (3 503 candidats)
129. Dérivation suffixale (3 105 candidats)
130. Mot différent (4 855 candidats)
131. L ou ll (2 601 candidats)
132. Dérivation parasynthétique (5 776 candidats)
133. Suffixes (212 242 candidats)
134. Préfixes (151 034 candidats)
135. Compréhension : Collection (5 110 candidats)
136. F ou ff (2 522 candidats)
137. à /en/sur/dans (31 949 candidats)
138. Possessifs (1 911 candidats)
139. Noms à genre double (1 437 candidats)
140. Pied ou pieds (12 354 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Suivant >> |