Les tests de fiofio1 : (698 tests en tout)
681. Être dans le coup (1) (1 001 candidats)
682. Noms féminins en i (381 candidats)
683. Idiomes à propos du chat (152 candidats)
684. Idiomes : chats (187 candidats)
685. Temps du récit: (745 candidats)
686. Masculin-féminin 4 (188 candidats)
687. Devinette sans piège 2 (164 candidats)
688. Devinette sans piège 1 (309 candidats)
689. Masculin-féminin : idiomes 2 (136 candidats)
690. Masculin-féminin : idiomes 1 (277 candidats)
691. Adverbes en ONI 2 (430 candidats)
692. Adverbes en ONI 1 (262 candidats)
693. Masculin ou féminin 3 (499 candidats)
694. Prononciation piégeuse 3 (462 candidats)
695. Prononciation piégeuse 2 (724 candidats)
696. Prononciation piégeuse 1 (556 candidats)
697. Masculin ou féminin 2 (315 candidats)
698. Masculin ou féminin ? (348 candidats)
681. Être dans le coup (1) (1 001 candidats)
682. Noms féminins en i (381 candidats)
683. Idiomes à propos du chat (152 candidats)
684. Idiomes : chats (187 candidats)
685. Temps du récit: (745 candidats)
686. Masculin-féminin 4 (188 candidats)
687. Devinette sans piège 2 (164 candidats)
688. Devinette sans piège 1 (309 candidats)
689. Masculin-féminin : idiomes 2 (136 candidats)
690. Masculin-féminin : idiomes 1 (277 candidats)
691. Adverbes en ONI 2 (430 candidats)
692. Adverbes en ONI 1 (262 candidats)
693. Masculin ou féminin 3 (499 candidats)
694. Prononciation piégeuse 3 (462 candidats)
695. Prononciation piégeuse 2 (724 candidats)
696. Prononciation piégeuse 1 (556 candidats)
697. Masculin ou féminin 2 (315 candidats)
698. Masculin ou féminin ? (348 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |