Les tests de bayd : (98 tests en tout)
81. Polyèdres réguliers (2 928 candidats)
82. Minéraux (dureté) (841 candidats)
83. Inde (généralités) (1 800 candidats)
84. Vertébrés (classification) (17 793 candidats)
85. Sciences (les domaines) (1 544 candidats)
86. Patagonie (488 candidats)
87. Anatomie - organes (44 006 candidats)
88. Peau (structure et fonctions) (45 684 candidats)
89. Asie (démographie) (3 163 candidats)
90. Muscles (anatomie) (13 173 candidats)
91. Notation scientifique (opérations) (3 098 candidats)
92. Notation scientifique (182 176 candidats)
93. Os et articulations (8 178 candidats)
94. Généalogie (1 797 candidats)
95. Climats d'Asie (1 032 candidats)
96. Asie, généralités (4 426 candidats)
97. Squelette humain (41 771 candidats)
98. Anatomie - généralités (33 385 candidats)
81. Polyèdres réguliers (2 928 candidats)
82. Minéraux (dureté) (841 candidats)
83. Inde (généralités) (1 800 candidats)
84. Vertébrés (classification) (17 793 candidats)
85. Sciences (les domaines) (1 544 candidats)
86. Patagonie (488 candidats)
87. Anatomie - organes (44 006 candidats)
88. Peau (structure et fonctions) (45 684 candidats)
89. Asie (démographie) (3 163 candidats)
90. Muscles (anatomie) (13 173 candidats)
91. Notation scientifique (opérations) (3 098 candidats)
92. Notation scientifique (182 176 candidats)
93. Os et articulations (8 178 candidats)
94. Généalogie (1 797 candidats)
95. Climats d'Asie (1 032 candidats)
96. Asie, généralités (4 426 candidats)
97. Squelette humain (41 771 candidats)
98. Anatomie - généralités (33 385 candidats)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |