Les tests de frapedur : (73 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Sport --> équipement! (1 058 candidats) (moyenne = 18.7)
2. Capitales mondiales (16 268 candidats) (moyenne = 17.7)
3. Tennis de table (2 386 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Cartes diverses (3 840 candidats) (moyenne = 17.1)
5. Locutions latines (5 948 candidats) (moyenne = 16.8)
6. Star Wars (5 995 candidats) (moyenne = 16.7)
7. Locutions latines (2 877 candidats) (moyenne = 16.7)
8. Animaux - les connaître (9 453 candidats) (moyenne = 16.2)
9. Astérix et Obélix (9 486 candidats) (moyenne = 16.2)
10. Capitales américaines (17 249 candidats) (moyenne = 16.2)
11. Relations internationales de 1945 à nos jours ! + cours (33 402 candidats) (moyenne = 15.5)
12. Locutions latines (3) (2 836 candidats) (moyenne = 15.4)
13. Jeux vidéo (2 778 candidats) (moyenne = 15.3)
14. Culture générale (24 631 candidats) (moyenne = 15.1)
15. Départements français de 21 à 39 (3 877 candidats) (moyenne = 15.1)
16. Inventeurs - Découvreurs (7 774 candidats) (moyenne = 14.9)
17. Basket (14 827 candidats) (moyenne = 14.8)
18. Handball (5 585 candidats) (moyenne = 14.6)
19. Environnement (4 223 candidats) (moyenne = 14.6)
20. Repères chronologiques - 3e (20 233 candidats) (moyenne = 14.5)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Sport --> équipement! (1 058 candidats) (moyenne = 18.7)
2. Capitales mondiales (16 268 candidats) (moyenne = 17.7)
3. Tennis de table (2 386 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Cartes diverses (3 840 candidats) (moyenne = 17.1)
5. Locutions latines (5 948 candidats) (moyenne = 16.8)
6. Star Wars (5 995 candidats) (moyenne = 16.7)
7. Locutions latines (2 877 candidats) (moyenne = 16.7)
8. Animaux - les connaître (9 453 candidats) (moyenne = 16.2)
9. Astérix et Obélix (9 486 candidats) (moyenne = 16.2)
10. Capitales américaines (17 249 candidats) (moyenne = 16.2)
11. Relations internationales de 1945 à nos jours ! + cours (33 402 candidats) (moyenne = 15.5)
12. Locutions latines (3) (2 836 candidats) (moyenne = 15.4)
13. Jeux vidéo (2 778 candidats) (moyenne = 15.3)
14. Culture générale (24 631 candidats) (moyenne = 15.1)
15. Départements français de 21 à 39 (3 877 candidats) (moyenne = 15.1)
16. Inventeurs - Découvreurs (7 774 candidats) (moyenne = 14.9)
17. Basket (14 827 candidats) (moyenne = 14.8)
18. Handball (5 585 candidats) (moyenne = 14.6)
19. Environnement (4 223 candidats) (moyenne = 14.6)
20. Repères chronologiques - 3e (20 233 candidats) (moyenne = 14.5)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |