Les tests de mariebru : (1938 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Moyens de transport (41 780 candidats) (moyenne = 19.4)
2. Santé (la) (12 697 candidats) (moyenne = 19.1)
3. Cuisine (34 242 candidats) (moyenne = 19)
4. Nombres - compter de 1 à 10 (53 721 candidats) (moyenne = 19)
5. Métiers (les) (33 467 candidats) (moyenne = 18.7)
6. Fruits (les) (21 920 candidats) (moyenne = 18.5)
7. Vêtements (les) (43 476 candidats) (moyenne = 18.4)
8. Mouvements (20 339 candidats) (moyenne = 18.4)
9. Ville (la) (14 470 candidats) (moyenne = 18.4)
10. Salon (le) (38 883 candidats) (moyenne = 18.3)
11. Nombres - compter jusque 100 (25 568 candidats) (moyenne = 18.3)
12. Courses (faire des) (12 329 candidats) (moyenne = 18.2)
13. Jardin (le) (15 031 candidats) (moyenne = 18.1)
14. Maison (la)- extérieur (21 702 candidats) (moyenne = 17.9)
15. Forêt (la) (9 188 candidats) (moyenne = 17.9)
16. Couleurs (les) (2 673 candidats) (moyenne = 17.8)
17. Maison (notre) (51 751 candidats) (moyenne = 17.7)
18. Over ou geleden ? (740 candidats) (moyenne = 17.6)
19. Verbe être + pronoms personnels (52 910 candidats) (moyenne = 17.4)
20. Sports (les) (16 442 candidats) (moyenne = 17.4)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Moyens de transport (41 780 candidats) (moyenne = 19.4)
2. Santé (la) (12 697 candidats) (moyenne = 19.1)
3. Cuisine (34 242 candidats) (moyenne = 19)
4. Nombres - compter de 1 à 10 (53 721 candidats) (moyenne = 19)
5. Métiers (les) (33 467 candidats) (moyenne = 18.7)
6. Fruits (les) (21 920 candidats) (moyenne = 18.5)
7. Vêtements (les) (43 476 candidats) (moyenne = 18.4)
8. Mouvements (20 339 candidats) (moyenne = 18.4)
9. Ville (la) (14 470 candidats) (moyenne = 18.4)
10. Salon (le) (38 883 candidats) (moyenne = 18.3)
11. Nombres - compter jusque 100 (25 568 candidats) (moyenne = 18.3)
12. Courses (faire des) (12 329 candidats) (moyenne = 18.2)
13. Jardin (le) (15 031 candidats) (moyenne = 18.1)
14. Maison (la)- extérieur (21 702 candidats) (moyenne = 17.9)
15. Forêt (la) (9 188 candidats) (moyenne = 17.9)
16. Couleurs (les) (2 673 candidats) (moyenne = 17.8)
17. Maison (notre) (51 751 candidats) (moyenne = 17.7)
18. Over ou geleden ? (740 candidats) (moyenne = 17.6)
19. Verbe être + pronoms personnels (52 910 candidats) (moyenne = 17.4)
20. Sports (les) (16 442 candidats) (moyenne = 17.4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | Suivant >> |