Les tests de shayla : (35 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Fruits et légumes (test imagé) (18 886 candidats) (moyenne = 18)
2. Couleurs en images (7 120 candidats) (moyenne = 17.9)
3. Futur II (5 094 candidats) (moyenne = 16.9)
4. Professions (test imagé) (5 175 candidats) (moyenne = 16.9)
5. Drapeaux (test imagé) (7 443 candidats) (moyenne = 15.9)
6. Animaux (test imagé) (8 035 candidats) (moyenne = 15.8)
7. Subjonctif I (4 427 candidats) (moyenne = 15.1)
8. Chez le docteur (2 813 candidats) (moyenne = 14.8)
9. Genre mots composés (1 368 candidats) (moyenne = 14.5)
10. Pièces et maison (4 434 candidats) (moyenne = 14.4)
11. Boissons (3 736 candidats) (moyenne = 14.2)
12. Présent (2 392 candidats) (moyenne = 14.1)
13. Prépositions mixtes (1 594 candidats) (moyenne = 14)
14. Participes (1 155 candidats) (moyenne = 14)
15. Petit déjeuner (imagé) (6 287 candidats) (moyenne = 13.9)
16. Prépositions (990 candidats) (moyenne = 13.2)
17. Prétérit verbes forts (3 917 candidats) (moyenne = 13)
18. Vêtements et accessoires (test imagé) (10 027 candidats) (moyenne = 13)
19. Présent (Pâques) (790 candidats) (moyenne = 12.8)
20. Passé composé (1 429 candidats) (moyenne = 12.7)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Fruits et légumes (test imagé) (18 886 candidats) (moyenne = 18)
2. Couleurs en images (7 120 candidats) (moyenne = 17.9)
3. Futur II (5 094 candidats) (moyenne = 16.9)
4. Professions (test imagé) (5 175 candidats) (moyenne = 16.9)
5. Drapeaux (test imagé) (7 443 candidats) (moyenne = 15.9)
6. Animaux (test imagé) (8 035 candidats) (moyenne = 15.8)
7. Subjonctif I (4 427 candidats) (moyenne = 15.1)
8. Chez le docteur (2 813 candidats) (moyenne = 14.8)
9. Genre mots composés (1 368 candidats) (moyenne = 14.5)
10. Pièces et maison (4 434 candidats) (moyenne = 14.4)
11. Boissons (3 736 candidats) (moyenne = 14.2)
12. Présent (2 392 candidats) (moyenne = 14.1)
13. Prépositions mixtes (1 594 candidats) (moyenne = 14)
14. Participes (1 155 candidats) (moyenne = 14)
15. Petit déjeuner (imagé) (6 287 candidats) (moyenne = 13.9)
16. Prépositions (990 candidats) (moyenne = 13.2)
17. Prétérit verbes forts (3 917 candidats) (moyenne = 13)
18. Vêtements et accessoires (test imagé) (10 027 candidats) (moyenne = 13)
19. Présent (Pâques) (790 candidats) (moyenne = 12.8)
20. Passé composé (1 429 candidats) (moyenne = 12.7)
1 | 2 | Suivant >> |