Les tests de tinou : (71 tests en tout)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Vocabulaire facile (4 886 candidats) (moyenne = 18.4)
2. There is / there are (73 827 candidats) (moyenne = 17.6)
3. Reconstituez ces phrases (3 769 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Conjuguez To be (14 020 candidats) (moyenne = 17.5)
5. THERE IS,THERE ARE (14 193 candidats) (moyenne = 17.4)
6. Reconstituez ces phrases (1 732 candidats) (moyenne = 17.4)
7. Nombres (23 812 candidats) (moyenne = 17.3)
8. Remettre dans l'ordre (1 324 candidats) (moyenne = 17.2)
9. There is,There are (33 932 candidats) (moyenne = 16.6)
10. Vocabulaire (2 805 candidats) (moyenne = 16.6)
11. Révision:Vocabulaire (5 937 candidats) (moyenne = 16.5)
12. Traductions de verbes irréguliers (23 487 candidats) (moyenne = 16.4)
13. Traduction en français (3 099 candidats) (moyenne = 16.3)
14. Phrases en désordre (2 989 candidats) (moyenne = 16.3)
15. A l'école (35 601 candidats) (moyenne = 16.2)
16. Modaux (331 409 candidats) (moyenne = 16.1)
17. Remettre les mots dans l'ordre (3 630 candidats) (moyenne = 15.8)
18. Se présenter (4 617 candidats) (moyenne = 15.8)
19. NOMBRES 2 (14 684 candidats) (moyenne = 15.6)
20. Nombres 2 (8 305 candidats) (moyenne = 15.6)
Classement par moyenne - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Par popularité (hier) | Tests en attente |
1. Vocabulaire facile (4 886 candidats) (moyenne = 18.4)
2. There is / there are (73 827 candidats) (moyenne = 17.6)
3. Reconstituez ces phrases (3 769 candidats) (moyenne = 17.6)
4. Conjuguez To be (14 020 candidats) (moyenne = 17.5)
5. THERE IS,THERE ARE (14 193 candidats) (moyenne = 17.4)
6. Reconstituez ces phrases (1 732 candidats) (moyenne = 17.4)
7. Nombres (23 812 candidats) (moyenne = 17.3)
8. Remettre dans l'ordre (1 324 candidats) (moyenne = 17.2)
9. There is,There are (33 932 candidats) (moyenne = 16.6)
10. Vocabulaire (2 805 candidats) (moyenne = 16.6)
11. Révision:Vocabulaire (5 937 candidats) (moyenne = 16.5)
12. Traductions de verbes irréguliers (23 487 candidats) (moyenne = 16.4)
13. Traduction en français (3 099 candidats) (moyenne = 16.3)
14. Phrases en désordre (2 989 candidats) (moyenne = 16.3)
15. A l'école (35 601 candidats) (moyenne = 16.2)
16. Modaux (331 409 candidats) (moyenne = 16.1)
17. Remettre les mots dans l'ordre (3 630 candidats) (moyenne = 15.8)
18. Se présenter (4 617 candidats) (moyenne = 15.8)
19. NOMBRES 2 (14 684 candidats) (moyenne = 15.6)
20. Nombres 2 (8 305 candidats) (moyenne = 15.6)
1 | 2 | 3 | 4 | Suivant >> |