Les tests de tinou : (54 tests en tout)
Classement par TOP - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Tests en attente |
1. Présent des verbes réguliers (64 845 candidats)
2. L'imparfait (310 842 candidats)
3. Au subjonctif présent (120 828 candidats)
4. Verbe :Gustar (90 673 candidats)
5. Matières scolaires (69 096 candidats)
6. Obligation personnelle (66 994 candidats)
7. Quelle heure est-il ? ¿Qué hora es? (56 807 candidats)
8. Pronoms personnels sujets (41 596 candidats)
9. Futur (35 396 candidats)
10. Adverbes de lieu (34 971 candidats)
11. Couleurs (les) (32 900 candidats)
12. 15 premiers nombres (32 052 candidats)
13. Être (26 021 candidats)
14. Famille(la familia) (25 618 candidats)
15. Dates (24 763 candidats)
16. Se présenter (21 850 candidats)
17. Nombres en espagnol (15 925 candidats)
18. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
19. Futur (14 398 candidats)
20. Moyens de transport (14 044 candidats)
Classement par TOP - Par ordre de popularité | Par ordre chronologique | Par ordre alphabétique | Par popularité du jour | Tests en attente |
1. Présent des verbes réguliers (64 845 candidats)
2. L'imparfait (310 842 candidats)
3. Au subjonctif présent (120 828 candidats)
4. Verbe :Gustar (90 673 candidats)
5. Matières scolaires (69 096 candidats)
6. Obligation personnelle (66 994 candidats)
7. Quelle heure est-il ? ¿Qué hora es? (56 807 candidats)
8. Pronoms personnels sujets (41 596 candidats)
9. Futur (35 396 candidats)
10. Adverbes de lieu (34 971 candidats)
11. Couleurs (les) (32 900 candidats)
12. 15 premiers nombres (32 052 candidats)
13. Être (26 021 candidats)
14. Famille(la familia) (25 618 candidats)
15. Dates (24 763 candidats)
16. Se présenter (21 850 candidats)
17. Nombres en espagnol (15 925 candidats)
18. Mois de l'année+1 saison à deviner (15 131 candidats)
19. Futur (14 398 candidats)
20. Moyens de transport (14 044 candidats)
1 | 2 | 3 | Suivant >> |